Финансовая отчетность за 2 квартал 2018 года
|
Бухгалтерский баланс |
||||
|
на 1 июля 2018 г. |
||||
| (в тысячах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2018 | 01.01.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АКТИВЫ | |||
| 2 | Денежные средства | 1101 | 11 325 | 9 826 |
| 3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 18 | 24 |
| 4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 29 503 | 34 492 |
| 5 | Средства в банках | 1104 | 12 591 | 20 647 |
| 6 | Ценные бумаги | 1105 | 139 866 | 106 555 |
| 7 | Кредиты клиентам | 1106 | 168 356 | 169 693 |
| 8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
| 9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 148 | 148 |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 36 032 | 36 958 |
| 11 | Доходные вложения в материальные активы | 1110 | 102 | - |
| 12 | Имущество, предназначенное для продажи | 1111 | 194 | 214 |
| 13 | Отложенные налоговые активы | 1112 | 12 | 12 |
| 14 | Прочие активы | 1113 | 4 995 | 5 613 |
| 15 | ИТОГО активы | 11 | 403 142 | 384 182 |
| 16 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 17 | Средства Национального банка | 1201 | - | - |
| 18 | Средства банков | 1202 | 86 458 | 82 938 |
| 19 | Средства клиентов | 1203 | 202 235 | 188 863 |
| 20 | Ценные бумаги банка | 1204 | 1 457 | 1 436 |
| 21 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
| 22 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | 4 | 4 |
| 23 | Прочие обязательства | 1207 | 1 370 | 1 675 |
| 24 | ВСЕГО обязательства | 120 | 291 524 | 274 916 |
| 25 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| 26 | Уставный фонд | 1211 | 66 056 | 66 056 |
| 27 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
| 28 | Резервный фонд | 1213 | 4 017 | 3 584 |
| 29 | Фонды переоценки статей баланса | 1214 | 15 383 | 15 360 |
| 30 | Накопленная прибыль | 1215 | 26 162 | 24 266 |
| 31 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 111 618 | 109 266 |
| 32 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 403 142 | 384 182 |
|
Отчет о прибылях и убытках |
||||
|
на 1 июля 2018 г. |
||||
| (в тысячах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2018 | 01.07.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Процентные доходы | 2011 | 13 005 | 15 342 |
| 2 | Процентные расходы | 2012 | 4 572 | 5 793 |
| 3 | Чистые процентные доходы | 201 | 8 433 | 9 549 |
| 4 | Комиссионные доходы | 2021 | 2 202 | 2 151 |
| 5 | Комиссионные расходы | 2022 | 611 | 439 |
| 6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 1 591 | 1 712 |
| 7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 2 | 2 |
| 8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | (1 465) | 153 |
| 9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 1 858 | 1 689 |
| 10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | - | 7 |
| 11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | (1 019) | (442) |
| 12 | Прочие доходы | 208 | 571 | 164 |
| 13 | Операционные расходы | 209 | 9 079 | 8 038 |
| 14 | Прочие расходы | 210 | 358 | 335 |
| 15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 2 572 | 5 345 |
| 16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | 253 | 39 |
| 17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 2 319 | 5 306 |