На 1 марта 2014 года
Значения показателей, характеризующих выполнение ОАО "Паритетбанк" нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком по состоянию на 01 марта 2014 года
| Наименование показателя | Нормативно установленное значение | Значение показателя | ||
| по состоянию на 01.03.2014 г. | ||||
| Нормативный капитал | Минимально установленное значение нормативного капитала: | |||
| 25.0 млн. EUR | 38.3 млн. EUR | |||
| 327000.0 млн. Br | 511 057.3 млн. Br | |||
| Нормативы достаточности нормативного капитала банка: | ||||
| 1. Достаточность нормативного капитала | 10,0% | 39,7% | ||
| 2. Достаточность основного капитала | 5,0% | 25,4% | ||
| Норматив суммарной величины крупных рисков | 6 НК | 0.0 НК | ||
| Суммарная величина рисков на инсайдеров-юридических лиц (физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров-физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями | 50,0% | 2.76% | ||
| Суммарная величина рисков на исайдеров-физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) | 5,0% | 0.29% | ||
| Норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском | 1,0 | 0,96 | ||
| Размер фактически созданных и требуемых специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, на 1-е число месяца | Размер требуемых специальных резервов, млн. руб. | Размер фактически созданных специальных резервов, млн. руб. | ||
| специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску | 33 872,0 | 33 872,0 | ||
| специальный резерв под обесценение ценных бумаг | 793,1 | 793,1 | ||
| специальный резерв на покрытие возможных убытков по операциям, не отраженным на балансе | 410,3 | 410,3 | ||
| по состоянию на 01.03.2014 г. | минимальное значение показателя за февраль месяц | максимальное значение показателя за февраль месяц | ||
| Нормативы ликвидности банка | ||||
| 1. Краткосрочная ликвидность | 1,0 | 6,2 | 3,8 | 9,0 | 
| 2. Мгновенная ликвидность | 20,0% | 948,6% | 668,0% | 1816,6% | 
| 3. Текущая ликвидность | 70,0% | 373,5% | 260,7% | 404,5% | 
| 4. Соотношение ликвидных и суммарных активов | 20,0% | 34,3% | 34,3% | 41,1% | 
 
             
            