Финансовая отчетность за 1 квартал 2014 года
|
Бухгалтерский баланс |
||||
|
на 1 апреля 2014 г. |
| (в миллионах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.04.2014 | 01.04.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АКТИВЫ | |||
| 2 | Денежные средства | 1101 | 57 097,6 | 44 304,8 |
| 3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | - | - |
| 4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 378 113,3 | 327 951,6 |
| 5 | Средства в банках | 1104 | 56 735,0 | 30 208,4 |
| 6 | Ценные бумаги | 1105 | 135 779,6 | 42 142,5 |
| 7 | Кредиты клиентам | 1106 | 795 628,7 | 530 346,3 |
| 8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
| 9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 41,0 | 41,0 |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 128 006,7 | 104 930,4 |
| 11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 4 909,6 | 4 710,0 |
| 12 | Прочие активы | 1111 | 13 610,7 | 12 130,7 |
| 13 | ИТОГО активы | 11 | 1 569 922,2 | 1 096 765,7 |
| 14 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 15 | Средства Национального банка | 1201 | 107 990,1 | 81 845,4 |
| 16 | Средства банков | 1202 | 58 786,9 | 41 928,3 |
| 17 | Средства клиентов | 1203 | 867 938,1 | 641 458,1 |
| 18 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | - | 5 143,7 |
| 19 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
| 20 | Прочие обязательства | 1206 | 13 613,0 | 6 374,6 |
| 21 | ВСЕГО обязательства | 120 | 1 048 328,1 | 776 750,1 |
| 22 | КАПИТАЛ | |||
| 23 | Уставный фонд | 1211 | 327 935,8 | 178 368,4 |
| 24 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
| 25 | Резервный фонд | 1213 | 24 509,8 | 22 623,2 |
| 26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 99 227,7 | 76 705,9 |
| 27 | Накопленная прибыль | 1215 | 69 920,8 | 42 318,1 |
| 28 | ВСЕГО капитал | 121 | 521 594,1 | 320 015,6 |
| 29 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 1 569 922,2 | 1 096 765,7 |
|
Отчет о прибыли и убытках |
||||
|
на 1 апреля 2014 г. |
|
|
| (в миллионах белорусских рублей) | ||||
| № п/п | Наименование статьи | Символ | 01.04.2014 | 01.04.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Процентные доходы | 2011 | 62 209,7 | 39 369,7 |
| 2 | Процентные расходы | 2012 | 28 220,3 | 17 426,2 |
| 3 | Чистые процентные доходы | 201 | 33 989,4 | 21 943,5 |
| 4 | Комиссионные доходы | 2021 | 9 094,9 | 7 133,6 |
| 5 | Комиссионные расходы | 2022 | 989,8 | 706,0 |
| 6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 8 105,1 | 6 427,6 |
| 7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | - | - |
| 8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 356,0 | 4,5 |
| 9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 8 257,3 | 1 547,8 |
| 10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | - | - |
| 11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 19 668,4 | 3 272,3 |
| 12 | Прочие доходы | 208 | 1 483,1 | 725,4 |
| 13 | Операционные расходы | 209 | 24 771,1 | 19 225,1 |
| 14 | Прочие расходы | 210 | 2 263,4 | 1 888,6 |
| 15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 5 488,0 | 6 262,8 |
| 16 | Налог на прибыль | 212 | 439,4 | 807,5 |
| 17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 5 048,6 | 5 455,3 |