
КУРСЫ ВАЛЮТ PARITETBANK
ПОМЕНЯТЬ ВАЛЮТУ И НЕ ПРОГАДАТЬ С КУРСОМ?
Выгодные курсы
каждый день!
Быстрое обслуживание
работаем с улыбкой!
-
Наличные
-
Карточки
-
Конверсия
- НБРБ
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 3.246 | 3.262 | 3.259 |
1 USD | 3.244 | 3.262 | 3.259 |
1 USD | 3.241 | 3.267 | 3.259 |
1 USD | 3.244 | 3.262 | 3.259 |
1 EUR | 3.453 | 3.475 | 3.4731 |
1 EUR | 3.451 | 3.477 | 3.4731 |
1 EUR | 3.448 | 3.48 | 3.4731 |
1 EUR | 3.451 | 3.477 | 3.4731 |
100 RUB | 3.353 | 3.395 | 3.3859 |
100 RUB | 3.348 | 3.395 | 3.3859 |
100 RUB | 3.343 | 3.395 | 3.3859 |
100 RUB | 3.348 | 3.395 | 3.3859 |
10 PLN | 7.31 | 7.575 | 7.5167 |
10 PLN | 7.31 | 7.575 | 7.5167 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 3.212 | 3.274 | 3.259 |
1 USD | 3.212 | 3.274 | 3.259 |
1 USD | 3.212 | 3.274 | 3.259 |
1 USD | 3.212 | 3.274 | 3.259 |
1 EUR | 3.421 | 3.493 | 3.4731 |
1 EUR | 3.421 | 3.493 | 3.4731 |
1 EUR | 3.421 | 3.493 | 3.4731 |
1 EUR | 3.421 | 3.493 | 3.4731 |
100 RUB | 3.345 | 3.403 | 3.3859 |
100 RUB | 3.345 | 3.403 | 3.3859 |
100 RUB | 3.345 | 3.403 | 3.3859 |
100 RUB | 3.345 | 3.403 | 3.3859 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.06 | 1.069 | |
1.06 | 1.069 | |
1.06 | 1.072 | |
1.06 | 1.069 | |
95.6 | 97.7 | |
95.6 | 97.7 | |
95.6 | 97.7 | |
95.6 | 97.7 | |
101.7 | 104.2 | |
101.7 | 104.2 | |
101.7 | 104.2 | |
101.7 | 104.2 | |
1.053 | 1.072 | |
1.053 | 1.072 | |
1.053 | 1.072 | |
1.053 | 1.072 | |
95.5 | 97.8 | |
95.5 | 97.8 | |
95.5 | 97.8 | |
95.5 | 97.8 | |
101.7 | 104.3 | |
101.7 | 104.3 | |
101.7 | 104.3 | |
101.7 | 104.3 | |
1.055 | 1.073 | |
1.055 | 1.073 | |
1.055 | 1.073 | |
1.055 | 1.073 | |
95.5 | 97.8 | |
95.5 | 97.8 | |
95.5 | 97.8 | |
95.5 | 97.8 | |
101.6 | 104.3 | |
101.6 | 104.3 | |
101.6 | 104.3 | |
101.6 | 104.3 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Курсы НБРБ |
---|---|
1 USD | 3.259 |
1 USD | 3.259 |
1 USD | 3.259 |
1 USD | 3.259 |
1 EUR | 3.4731 |
1 EUR | 3.4731 |
1 EUR | 3.4731 |
1 EUR | 3.4731 |
100 RUB | 3.3859 |
100 RUB | 3.3859 |
100 RUB | 3.3859 |
100 RUB | 3.3859 |
10 PLN | 7.5167 |
10 PLN | 7.5167 |
БУДЬТЕ В КУРСЕ!
Закажите звонок прямо сейчас для уточнения необходимого курса валюты и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время!