КУРСЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ
3 марта, 17:30
ЦБУ №17 Головной офис, Минск, улица Киселёва, 61А
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 2.61 | 2.618 | 2.6234 |
1 EUR | 3.145 | 3.155 | 3.1515 |
100 RUB | 3.521 | 3.541 | 3.5161 |
10 PLN | 5.62 | 6.96 | 6.9422 |
1 GBP | 3.1 | 3.66 | 3.6377 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать