Консолидированная финансовая отчетность за 1 квартал 2015 года
Консолидированный бухгалтерский баланс |
||||
на 1 апреля 2015 г. |
||||
(в миллионах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.04.2015 | 01.04.2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 73 393 | 57 098 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 376 | - |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 574 462 | 378 113 |
5 | Средства в банках | 1104 | 183 241 | 56 735 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 679 057 | 135 780 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 816 953 | 795 629 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 1 459 | 16 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 144 100 | 128 007 |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 12 630 | 4 910 |
12 | Отложенные налоговые активы | 1111 | - | - |
13 | Прочие активы | 1112 | 21 966 | 13 609 |
14 | ИТОГО активы | 11 | 2 507 637 | 1 569 897 |
15 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
16 | Средства Национального банка | 1201 | 84 011 | 107 990 |
17 | Средства банков | 1202 | 436 242 | 58 787 |
18 | Средства клиентов | 1203 | 1 279 174 | 867 938 |
19 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 60 334 | - |
20 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
21 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - |
22 | Прочие обязательства | 1207 | 113 530 | 13 612 |
23 | ВСЕГО обязательства | 120 | 1 973 291 | 1 048 327 |
24 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
25 | Уставный фонд | 1211 | 327 936 | 327 936 |
26 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
27 | Резервный фонд | 1213 | 27 199 | 24 510 |
28 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 108 126 | 99 228 |
29 | Накопленная прибыль | 1215 | 71 085 | 69 896 |
30 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 534 346 | 521 570 |
31 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 2 507 637 | 1 569 897 |
Отчет о прибылях и убытках |
||||
на 1 апреля 2015 г. |
||||
(в миллионах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.04.2015 | 01.04.2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 94 474 | 62 210 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 52 869 | 28 220 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 41 605 | 33 990 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 7 300 | 9 095 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 1 390 | 990 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 5 910 | 8 105 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 2 | - |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | (815) | 356 |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 6 206 | 8 257 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 2 | - |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 24 691 | 19 668 |
12 | Прочие доходы | 208 | 5 686 | 1 482 |
13 | Операционные расходы | 209 | 29 051 | 24 771 |
14 | Прочие расходы | 210 | 2 431 | 2 263 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 2 423 | 5 488 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | - | 439 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 2 423 | 5 049 |