Консолидированная финансовая отчетность за 3 квартал 2016 года
Консолидированный бухгалтерский баланс |
||||
на 1 октября 2016 г. |
||||
(в тысячах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2016 | 01.10.2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 11 866 | 9 168 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 40 | 28 |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 12 508 | 54 026 |
5 | Средства в банках | 1104 | 28 045 | 25 421 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 113 658 | 54 210 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 148 170 | 99 682 |
Инвестиции в зависимые юридические лица | - | - | ||
Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица | - | - | ||
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 146 | 146 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 33 391 | 14 309 |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 688 | 921 |
12 | Отложенные налоговые активы | 1111 | - | - |
13 | Прочие активы | 1112 | 4 640 | 4 190 |
14 | ИТОГО активы | 11 | 353 152 | 262 101 |
15 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
16 | Средства Национального банка | 1201 | 77 | 8 467 |
17 | Средства банков | 1202 | 74 545 | 30 602 |
18 | Средства клиентов | 1203 | 178 939 | 144 979 |
19 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 2 064 | 12 160 |
20 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
21 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - |
22 | Прочие обязательства | 1207 | 412 | 11 115 |
23 | ВСЕГО обязательства | 120 | 256 037 | 207 323 |
24 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
25 | Уставный фонд | 1211 | 66 056 | 32 794 |
26 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
27 | Резервный фонд | 1213 | 3 159 | 2 740 |
Всего капитал, принадлежащий головной организации- банку | - | - | ||
Доля неконтролирующих акционеров | - | - | ||
28 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 11 397 | 10 781 |
29 | Накопленная прибыль | 1215 | 16 503 | 8 463 |
30 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 97 115 | 54 778 |
31 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 353 152 | 262 101 |
Консолидированный отчет о прибылях и убытках |
||||
на 1 октября 2016 г. |
||||
(в тысячах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2016 | 01.10.2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 26 908 | 27 203 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 11 847 | 14 548 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 15 061 | 12 655 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 2 837 | 2 445 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 800 | 518 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 2 037 | 1 927 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 8 | 5 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 126 | 609 |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 4 298 | 3 762 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | - | - |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 2 692 | 11 568 |
12 | Прочие доходы | 208 | 687 | 4 989 |
13 | Операционные расходы | 209 | 11 701 | 10 086 |
14 | Прочие расходы | 210 | 574 | 678 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 7 250 | 1 615 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | - | - |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 7 250 | 1 615 |
Доля в прибыли(убытке) зависимых юридических лиц | - | - | ||
ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 7 250 | 1 615 |