Финансовая отчетность за 1 квартал 2017 года
Бухгалтерский баланс |
||||
на 1 апреля 2017 г. |
||||
(в тысячах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.04.2017 | 01.01.2017 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 12 188 | 12 411 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 39 | 43 |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 10 857 | 14 486 |
5 | Средства в банках | 1104 | 26 698 | 16 800 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 97 322 | 111 224 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 167 120 | 171 462 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 148 | 148 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 33 924 | 34 243 |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 543 | 618 |
12 | Отложенные налоговые активы | 1111 | - | - |
13 | Прочие активы | 1112 | 5 093 | 4 975 |
14 | ИТОГО активы | 11 | 353 932 | 366 410 |
15 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
16 | Средства Национального банка | 1201 | 816 | - |
17 | Средства банков | 1202 | 64 202 | 76 660 |
18 | Средства клиентов | 1203 | 183 922 | 187 552 |
19 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 2 363 | 2 113 |
20 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
21 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - |
22 | Прочие обязательства | 1207 | 3 112 | 869 |
23 | ВСЕГО обязательства | 120 | 254 415 | 267 194 |
24 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
25 | Уставный фонд | 1211 | 66 056 | 66 056 |
26 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
27 | Резервный фонд | 1213 | 3 584 | 3 159 |
28 | Фонды переоценки статей баланса | 1214 | 12 246 | 12 229 |
29 | Накопленная прибыль | 1215 | 17 631 | 17 772 |
30 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 99 517 | 99 216 |
31 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 353 932 | 366 410 |
Отчет о прибылях и убытках |
||||
на 1 апреля 2017 г. |
||||
(в тысячах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.04.2017 | 01.04.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 8 135 | 9 000 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 3 137 | 4 412 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 4 998 | 4 588 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 1 026 | 922 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 202 | 222 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 824 | 700 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 1 | 7 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 41 | 102 |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 596 | 2 136 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 7 | - |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 510 | 1 944 |
12 | Прочие доходы | 208 | 126 | 320 |
13 | Операционные расходы | 209 | 3 823 | 3 661 |
14 | Прочие расходы | 210 | 161 | 185 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 2 099 | 2 063 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | - | - |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 2 099 | 2 063 |