Финансовая отчетность за 2 квартал 2020 года
Бухгалтерский баланс |
||||
на 1 июля 2020 г. |
||||
Наименование банка ОАО "Паритетбанк" |
||||
(в тысячах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2020 | 01.01.2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 46 856 | 30 252 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | - | - |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 54 269 | 35 923 |
5 | Средства в банках | 1104 | 16 343 | 20 340 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 137 028 | 110 788 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 326 141 | 238 375 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | 69 | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 151 | 150 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 41 627 | 38 237 |
11 | Доходные вложения в материальные активы | 1110 | - | - |
12 | Имущество, предназначенное для продажи | 1111 | 1 595 | 1 669 |
13 | Отложенные налоговые активы | 1112 | 173 | 173 |
14 | Прочие активы | 1113 | 6 044 | 6 185 |
15 | ИТОГО активы | 11 | 630 296 | 482 092 |
16 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
17 | Средства Национального банка | 1201 | - | - |
18 | Средства банков | 1202 | 121 190 | 59 210 |
19 | Средства клиентов | 1203 | 330 429 | 300 593 |
20 | Ценные бумаги банка | 1204 | 64 881 | 6 674 |
21 | Производные финансовые обязательства | 1205 | 3 | 860 |
22 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - |
23 | Прочие обязательства | 1207 | 2 435 | 3 405 |
24 | ВСЕГО обязательства | 120 | 518 938 | 370 742 |
25 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
26 | Уставный фонд | 1211 | 66 056 | 66 056 |
27 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
28 | Резервный фонд | 1213 | 4 955 | 4 227 |
29 | Фонды переоценки статей баланса | 1214 | 11 502 | 12 456 |
30 | Накопленная прибыль | 1215 | 28 845 | 28 611 |
31 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 111 358 | 111 350 |
32 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 630 296 | 482 092 |
Отчет о прибылях и убытках |
||||
на 1 июля 2020 г. |
||||
Наименование банка ОАО "Паритетбанк" |
||||
(в тысячах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2020 | 01.07.2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 15 354 | 14 541 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 10 182 | 8 002 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 5 172 | 6 539 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 7 648 | 6 958 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 1 650 | 1 259 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 5 998 | 5 699 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | - | - |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 2 060 | 2 129 |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 5 129 | 2 265 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 105 | 140 |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 4 218 | 3 033 |
12 | Прочие доходы | 208 | 1 526 | 769 |
13 | Операционные расходы | 209 | 13 869 | 12 278 |
14 | Прочие расходы | 210 | 825 | 542 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 1 078 | 1 688 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | 128 | 611 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 950 | 1 077 |