
КУРСЫ ВАЛЮТ PARITETBANK
ПОМЕНЯТЬ ВАЛЮТУ И НЕ ПРОГАДАТЬ С КУРСОМ?
Выгодные курсы
каждый день!
Быстрое обслуживание
работаем с улыбкой!
-
Наличные
-
Карточки
-
Конверсия
- НБРБ
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 2.848 | 2.86 | 2.8513 |
1 USD | 2.846 | 2.86 | 2.8513 |
1 USD | 2.843 | 2.86 | 2.8513 |
1 USD | 2.846 | 2.86 | 2.8513 |
1 EUR | 3.032 | 3.059 | 3.0355 |
1 EUR | 3.03 | 3.059 | 3.0355 |
1 EUR | 3.027 | 3.059 | 3.0355 |
1 EUR | 3.03 | 3.059 | 3.0355 |
100 RUB | 2.7995 | 3.85 | 3.7472 |
100 RUB | 2.7995 | 3.86 | 3.7472 |
100 RUB | 2.7995 | 3.86 | 3.7472 |
100 RUB | 2.7995 | 3.86 | 3.7472 |
10 PLN | 6.16 | 6.52 | 6.4492 |
10 PLN | 6.16 | 6.52 | 6.4492 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 2.817 | 2.87 | 2.8513 |
1 USD | 2.817 | 2.87 | 2.8513 |
1 USD | 2.817 | 2.87 | 2.8513 |
1 USD | 2.817 | 2.87 | 2.8513 |
1 EUR | 3.002 | 3.06 | 3.0355 |
1 EUR | 3.002 | 3.06 | 3.0355 |
1 EUR | 3.002 | 3.06 | 3.0355 |
1 EUR | 3.002 | 3.06 | 3.0355 |
100 RUB | 2.8 | 3.8495 | 3.7472 |
100 RUB | 2.8 | 3.8495 | 3.7472 |
100 RUB | 2.8 | 3.8495 | 3.7472 |
100 RUB | 2.8 | 3.8495 | 3.7472 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.063 | 1.074 | |
1.063 | 1.074 | |
1.063 | 1.074 | |
1.063 | 1.074 | |
73.8 | 100.2 | |
73.8 | 100.2 | |
73.8 | 100.2 | |
73.8 | 100.2 | |
78.6 | 107.3 | |
78.6 | 107.3 | |
78.6 | 107.3 | |
78.6 | 107.3 | |
1.061 | 1.074 | |
1.061 | 1.074 | |
1.061 | 1.074 | |
1.061 | 1.074 | |
73.79 | 100.5 | |
73.79 | 100.5 | |
73.79 | 100.5 | |
73.79 | 100.5 | |
78.59 | 107.29 | |
78.59 | 107.29 | |
78.59 | 107.29 | |
78.59 | 107.29 | |
1.061 | 1.076 | |
1.061 | 1.076 | |
1.061 | 1.076 | |
1.061 | 1.076 | |
73.79 | 100.52 | |
73.79 | 100.52 | |
73.79 | 100.52 | |
73.79 | 100.52 | |
78.59 | 107.63 | |
78.59 | 107.63 | |
78.59 | 107.63 | |
78.59 | 107.63 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Курсы НБРБ |
---|---|
1 USD | 2.8513 |
1 USD | 2.8513 |
1 USD | 2.8513 |
1 USD | 2.8513 |
1 EUR | 3.0355 |
1 EUR | 3.0355 |
1 EUR | 3.0355 |
1 EUR | 3.0355 |
100 RUB | 3.7472 |
100 RUB | 3.7472 |
100 RUB | 3.7472 |
100 RUB | 3.7472 |
10 PLN | 6.4492 |
10 PLN | 6.4492 |
БУДЬТЕ В КУРСЕ!
Закажите звонок прямо сейчас для уточнения необходимого курса валюты и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время!