
КУРСЫ ВАЛЮТ PARITETBANK
ПОМЕНЯТЬ ВАЛЮТУ И НЕ ПРОГАДАТЬ С КУРСОМ?
Выгодные курсы
каждый день!
Быстрое обслуживание
работаем с улыбкой!
-
Наличные
-
Карточки
-
Конверсия
- НБРБ
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 2.516 | 2.555 | 2.5705 |
1 USD | 2.526 | 2.553 | 2.5705 |
1 USD | 2.521 | 2.558 | 2.5705 |
1 USD | 2.516 | 2.555 | 2.5705 |
1 EUR | 2.536 | 2.599 | 2.6088 |
1 EUR | 2.526 | 2.601 | 2.6088 |
1 EUR | 2.531 | 2.604 | 2.6088 |
1 EUR | 2.526 | 2.601 | 2.6088 |
100 RUB | 3.3 | 4.365 | 4.2522 |
100 RUB | 3.3 | 4.375 | 4.2522 |
100 RUB | 3.3 | 4.375 | 4.2522 |
100 RUB | 3.3 | 4.375 | 4.2522 |
10 PLN | 4.5 | 6.9 | 5.5328 |
10 PLN | 4.5 | 6.9 | 5.5328 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 2.531 | 2.579 | 2.5705 |
1 USD | 2.531 | 2.579 | 2.5705 |
1 USD | 2.531 | 2.579 | 2.5705 |
1 USD | 2.531 | 2.579 | 2.5705 |
1 EUR | 2.55 | 2.623 | 2.6088 |
1 EUR | 2.55 | 2.623 | 2.6088 |
1 EUR | 2.55 | 2.623 | 2.6088 |
1 EUR | 2.55 | 2.623 | 2.6088 |
100 RUB | 3.26 | 4.335 | 4.2522 |
100 RUB | 3.26 | 4.335 | 4.2522 |
100 RUB | 3.26 | 4.335 | 4.2522 |
100 RUB | 3.26 | 4.335 | 4.2522 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
0.993 | 1.038 | |
0.993 | 1.038 | |
0.993 | 1.038 | |
0.993 | 1.038 | |
57.7 | 81.9 | |
57.7 | 81.9 | |
57.7 | 81.9 | |
57.7 | 81.9 | |
58 | 82.9 | |
58 | 82.9 | |
58 | 82.9 | |
58 | 82.9 | |
1 | 1.039 | |
1 | 1.039 | |
1 | 1.039 | |
1 | 1.039 | |
57.55 | 93.1 | |
57.55 | 93.1 | |
57.55 | 93.1 | |
57.55 | 93.1 | |
58 | 94.5 | |
58 | 94.5 | |
58 | 94.5 | |
58 | 94.5 | |
0.993 | 1.038 | |
0.993 | 1.038 | |
0.993 | 1.038 | |
0.993 | 1.038 | |
56.95 | 91.9 | |
56.95 | 91.9 | |
56.95 | 91.9 | |
56.95 | 91.9 | |
57.2 | 92.9 | |
57.2 | 92.9 | |
57.2 | 92.9 | |
57.2 | 92.9 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Курсы НБРБ |
---|---|
1 USD | 2.5705 |
1 USD | 2.5705 |
1 USD | 2.5705 |
1 USD | 2.5705 |
1 EUR | 2.6088 |
1 EUR | 2.6088 |
1 EUR | 2.6088 |
1 EUR | 2.6088 |
100 RUB | 4.2522 |
100 RUB | 4.2522 |
100 RUB | 4.2522 |
100 RUB | 4.2522 |
10 PLN | 5.5328 |
10 PLN | 5.5328 |
БУДЬТЕ В КУРСЕ!
Закажите звонок прямо сейчас для уточнения необходимого курса валюты и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время!