
КУРСЫ ВАЛЮТ PARITETBANK
ПОМЕНЯТЬ ВАЛЮТУ И НЕ ПРОГАДАТЬ С КУРСОМ?
Выгодные курсы
каждый день!
Быстрое обслуживание
работаем с улыбкой!
-
Наличные
-
Карточки
-
Конверсия
-
НБРБ
-
iParitet
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 3.193 | 3.213 | 3.22 |
1 USD | 3.191 | 3.215 | 3.22 |
1 USD | 3.188 | 3.218 | 3.22 |
1 USD | 3.191 | 3.215 | 3.22 |
1 EUR | 3.423 | 3.458 | 3.4708 |
1 EUR | 3.421 | 3.46 | 3.4708 |
1 EUR | 3.418 | 3.463 | 3.4708 |
1 EUR | 3.421 | 3.46 | 3.4708 |
100 RUB | 3.452 | 3.499 | 3.4795 |
100 RUB | 3.45 | 3.501 | 3.4795 |
100 RUB | 3.447 | 3.504 | 3.4795 |
100 RUB | 3.45 | 3.501 | 3.4795 |
10 PLN | 7.51 | 8.05 | 8.0102 |
10 PLN | 7.51 | 8.05 | 8.0102 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 3.153 | 3.234 | 3.22 |
1 USD | 3.153 | 3.234 | 3.22 |
1 USD | 3.153 | 3.234 | 3.22 |
1 USD | 3.153 | 3.234 | 3.22 |
1 EUR | 3.402 | 3.485 | 3.4708 |
1 EUR | 3.402 | 3.485 | 3.4708 |
1 EUR | 3.402 | 3.485 | 3.4708 |
1 EUR | 3.402 | 3.485 | 3.4708 |
100 RUB | 3.442 | 3.509 | 3.4795 |
100 RUB | 3.442 | 3.509 | 3.4795 |
100 RUB | 3.442 | 3.509 | 3.4795 |
100 RUB | 3.442 | 3.509 | 3.4795 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.067 | 1.079 | |
1.067 | 1.079 | |
1.067 | 1.082 | |
1.067 | 1.079 | |
91.1 | 92.9 | |
91.1 | 92.9 | |
91.1 | 92.9 | |
91.1 | 92.9 | |
97.8 | 100.2 | |
97.8 | 100.2 | |
97.8 | 100.2 | |
97.8 | 100.2 | |
1.062 | 1.083 | |
1.062 | 1.083 | |
1.062 | 1.083 | |
1.062 | 1.083 | |
90.5 | 93 | |
90.5 | 93 | |
90.5 | 93 | |
90.5 | 93 | |
97.6 | 100.3 | |
97.6 | 100.3 | |
97.6 | 100.3 | |
97.6 | 100.3 | |
1.062 | 1.083 | |
1.062 | 1.083 | |
1.062 | 1.083 | |
1.062 | 1.083 | |
90.5 | 93 | |
90.5 | 93 | |
90.5 | 93 | |
90.5 | 93 | |
97.6 | 100.3 | |
97.6 | 100.3 | |
97.6 | 100.3 | |
97.6 | 100.3 | |
1.063 | 1.083 | |
91 | 93 | |
97.7 | 100.3 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Курсы НБРБ |
---|---|
1 USD | 3.22 |
1 USD | 3.22 |
1 USD | 3.22 |
1 USD | 3.22 |
1 EUR | 3.4708 |
1 EUR | 3.4708 |
1 EUR | 3.4708 |
1 EUR | 3.4708 |
100 RUB | 3.4795 |
100 RUB | 3.4795 |
100 RUB | 3.4795 |
100 RUB | 3.4795 |
10 PLN | 8.0102 |
10 PLN | 8.0102 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 3.168 | 3.238 |
1 EUR | 3.398 | 3.483 |
100 RUB | 3.442 | 3.509 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
БУДЬТЕ В КУРСЕ!
Закажите звонок прямо сейчас для уточнения необходимого курса валюты и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время!