на 1 июня 2022
| Значения показателей, характеризующих выполнение ОАО Паритетбанк нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным Банком по состоянию на 01 июня 2022 г. | ||||
| Наименование показателя | Нормативно установленное значение | Значение показателя | ||
| по состоянию на 01.06.2022 г. | ||||
| Нормативный капитал | Минимально установленное значение нормативного капитала: | |||
| 66660.0 тыс. Byn | 106 465.8 тыс. Byn | |||
| Нормативы достаточности нормативного капитала банка: | ||||
| 1. Достаточность нормативного капитала | 10.0% | 13.741% | ||
| 2. Достаточность капитала I уровня | 8.0% | 11.130% | ||
| 3. Достаточность основного капитала I уровня | 4.5% | 10.654% | ||
| 4. Величина левереджа | 3.0% | 10.6% | ||
| Норматив суммарной величины крупных рисков | 6 НК | 1.6 НК | ||
| Суммарная величина рисков на инсайдеров-юридических лиц (физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров-физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями | 50.0% | 0.0% НК | ||
| Суммарная величина рисков на инсайдеров-физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) | 5.0% | 0.08% НК | ||
| Размер фактически созданных и требуемых специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, на 1-е число месяца | Размер требуемых специальных резервов, тыс. руб. | Размер фактически созданных специальных резервов, тыс. руб. | ||
| специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску | 25 380.3 | 25 380.3 | ||
| специальный резерв на покрытие возможных убытков по операциям, не отраженным на балансе | 171.9 |
171.9 |
||
| по состоянию на 01.06.2022 г. | минимальное значение показателя за май месяц | максимальное значение показателя за май месяц | ||
| Нормативы ликвидности банка | ||||
| 1. Величина покрытия ликвидности, проценты | 80.0% | 161.7% | 143.1% | 179.5% |
| 2. Величина чистого стабильного фондирования, проценты | 100.0% | 147.1% | 139.7% | 149.1% |