Курсы валют
-
Наличные
-
Карточки
-
Конверсия
- НБРБ
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 2.492 | 2.552 | 2.5043 |
1 USD | 2.502 | 2.55 | 2.5043 |
1 USD | 2.497 | 2.555 | 2.5043 |
1 USD | 2.492 | 2.552 | 2.5043 |
1 EUR | 2.615 | 2.695 | 2.6212 |
1 EUR | 2.605 | 2.697 | 2.6212 |
1 EUR | 2.61 | 2.7 | 2.6212 |
1 EUR | 2.605 | 2.697 | 2.6212 |
100 RUB | 3.3 | 4.26 | 3.9928 |
100 RUB | 3.3 | 4.27 | 3.9928 |
100 RUB | 3.3 | 4.27 | 3.9928 |
100 RUB | 3.3 | 4.27 | 3.9928 |
10 PLN | 4.5 | 7 | 5.6523 |
10 PLN | 4.5 | 7 | 5.6523 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 2.385 | 2.565 | 2.5043 |
1 USD | 2.385 | 2.565 | 2.5043 |
1 USD | 2.385 | 2.565 | 2.5043 |
1 USD | 2.385 | 2.565 | 2.5043 |
1 EUR | 2.521 | 2.715 | 2.6212 |
1 EUR | 2.521 | 2.715 | 2.6212 |
1 EUR | 2.521 | 2.715 | 2.6212 |
1 EUR | 2.521 | 2.715 | 2.6212 |
100 RUB | 3.06 | 4.1 | 3.9928 |
100 RUB | 3.06 | 4.1 | 3.9928 |
100 RUB | 3.06 | 4.1 | 3.9928 |
100 RUB | 3.06 | 4.1 | 3.9928 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.001 | 1.103 | |
1.001 | 1.103 | |
1.001 | 1.103 | |
1.001 | 1.103 | |
59.85 | 92.8 | |
59.85 | 92.8 | |
59.85 | 92.8 | |
59.85 | 92.8 | |
62.6 | 97.6 | |
62.6 | 97.6 | |
62.6 | 97.6 | |
62.6 | 97.6 | |
1.017 | 1.085 | |
1.017 | 1.085 | |
1.017 | 1.085 | |
1.017 | 1.085 | |
57.85 | 87.3 | |
57.85 | 87.3 | |
57.85 | 87.3 | |
57.85 | 87.3 | |
60.5 | 91.7 | |
60.5 | 91.7 | |
60.5 | 91.7 | |
60.5 | 91.7 | |
1.022 | 1.08 | |
1.022 | 1.08 | |
1.022 | 1.08 | |
1.022 | 1.08 | |
58.6 | 77.3 | |
58.6 | 77.3 | |
58.6 | 77.3 | |
58.6 | 77.3 | |
61.3 | 81.7 | |
61.3 | 81.7 | |
61.3 | 81.7 | |
61.3 | 81.7 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Курсы НБРБ |
---|---|
1 USD | 2.5043 |
1 USD | 2.5043 |
1 USD | 2.5043 |
1 USD | 2.5043 |
1 EUR | 2.6212 |
1 EUR | 2.6212 |
1 EUR | 2.6212 |
1 EUR | 2.6212 |
100 RUB | 3.9928 |
100 RUB | 3.9928 |
100 RUB | 3.9928 |
100 RUB | 3.9928 |
10 PLN | 5.6523 |
10 PLN | 5.6523 |