Курсы валют
-
Наличные
-
Карточки
-
Конверсия
- НБРБ
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 2.602 | 2.611 | 2.6057 |
1 USD | 2.602 | 2.611 | 2.6057 |
1 USD | 2.602 | 2.611 | 2.6057 |
1 EUR | 3.148 | 3.158 | 3.1662 |
1 EUR | 3.148 | 3.158 | 3.1662 |
1 EUR | 3.148 | 3.158 | 3.1662 |
100 RUB | 3.483 | 3.513 | 3.5028 |
100 RUB | 3.483 | 3.513 | 3.5028 |
100 RUB | 3.483 | 3.513 | 3.5028 |
10 PLN | 5.62 | 7 | 6.9917 |
10 PLN | 5.62 | 7 | 6.9917 |
1 GBP | 3.1 | 3.65 | 3.6322 |
1 GBP | 3.1 | 3.65 | 3.6322 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 2.563 | 2.665 | 2.6057 |
1 USD | 2.563 | 2.665 | 2.6057 |
1 USD | 2.563 | 2.665 | 2.6057 |
1 EUR | 3.119 | 3.237 | 3.1662 |
1 EUR | 3.119 | 3.237 | 3.1662 |
1 EUR | 3.119 | 3.237 | 3.1662 |
100 RUB | 3.445 | 3.57 | 3.5028 |
100 RUB | 3.445 | 3.57 | 3.5028 |
100 RUB | 3.445 | 3.57 | 3.5028 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.195 | 1.243 | |
1.195 | 1.243 | |
1.195 | 1.243 | |
72.9 | 76.2 | |
72.9 | 76.2 | |
72.9 | 76.2 | |
88.4 | 92.4 | |
88.4 | 92.4 | |
88.4 | 92.4 | |
1.205 | 1.215 | |
1.205 | 1.215 | |
1.205 | 1.215 | |
74 | 75.2 | |
74 | 75.2 | |
74 | 75.2 | |
89.6 | 91.1 | |
89.6 | 91.1 | |
89.6 | 91.1 | |
1.205 | 1.215 | |
1.205 | 1.215 | |
1.205 | 1.215 | |
74 | 75.2 | |
74 | 75.2 | |
74 | 75.2 | |
89.6 | 91.1 | |
89.6 | 91.1 | |
89.6 | 91.1 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Курсы НБРБ |
---|---|
1 USD | 2.6057 |
1 USD | 2.6057 |
1 USD | 2.6057 |
1 EUR | 3.1662 |
1 EUR | 3.1662 |
1 EUR | 3.1662 |
100 RUB | 3.5028 |
100 RUB | 3.5028 |
100 RUB | 3.5028 |
10 PLN | 6.9917 |
10 PLN | 6.9917 |
1 GBP | 3.6322 |
1 GBP | 3.6322 |